Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province est une division territoriale d'Espagne en vigueur depuis 1833.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.375 €/L G95D1.527 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.375 €/L G95D1.527 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.376 €/L G95D1.529 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. ZARAGOZA KM. S/N | Tudela | 1.389 €/L G95D1.439 DP1.539 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.399 €/L G95D1.539 |
| EUROCAM | POLIGONO LAS LABRADAS MANZANA 12 | Tudela | 1.399 €/L G95D1.569 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.409 €/L G95D1.539 |
| PLENERGY | CARRERA CORELLA, 2 | Tudela | 1.409 €/L G95D1.539 |
| AN ENERGÉTICOS COMARCA 2 | POLIGONO C/A, 15 | Galar | 1.429 €/L G95D1.589 |
| EROSKI | CALLE MERKATONDOA, 7 | Estella/Lizarra | 1.468 €/L G95D1.498 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.789 €/L G95D1.909 G981.909 DP1.989 |
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.769 €/L G95D1.819 G981.889 DP1.879 |
| REPSOL | N-240 km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.769 €/L G95D1.809 G981.939 DP1.879 |
| REPSOL | CALLE REAL, 66 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.769 €/L G95D1.809 G981.939 DP1.879 |
| REPSOL | CARRETERA N-32 KM. 5,2 | Aranguren | 1.769 €/L G95D1.809 G981.939 DP1.879 |
| REPSOL | CARRETERA N-32 KM. 5,2 | Aranguren | 1.769 €/L G95D1.809 G981.939 DP1.879 |
| GALP | AUTOVIA A1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 1.764 €/L G95D1.869 DP1.959 |
| REPSOL | AVENIDA ZARAGOZA, 48 | Tudela | 1.759 €/L G95D1.799 G981.899 |
| ZONA AUTO LUAIDE AVIA | CR C-135 66 | Luzaide/Valcarlos | 1.759 €/L G95D1.727 DP1.777 |
| LUZAIDE | POLIGONO POL. IND 1- PARCELA 105, 105 | Luzaide/Valcarlos | 1.759 €/L G95D1.742 G981.834 DP1.792 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.