Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Philippe II, né le 21 mai 1527 à Valladolid et mort le 13 septembre 1598 au palais de l'Escurial, dit le Prudent, est le fils aîné de Charles Quint et d'Isabelle de Portugal. Il hérite du duché de Milan en 1540, vacant depuis la mort de François II Sforza. Entre 1554 et 1556, son père commence à abdiquer progressivement ses différents titres, Philippe devient alors roi des Espagnes, de Naples et de Sicile, ainsi que souverain des Pays-Bas. Il devient également roi de Portugal et des Algarves en 1580, le premier de la maison de Habsbourg à la suite de l'extinction de celle d'Aviz, réunissant ainsi les couronnes ibériques sous son autorité. Il est roi jure uxoris d'Angleterre de 1554 à 1558 par son mariage avec Marie Tudor.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 | Burlada/Burlata | 1.519 €/L G98G951.459 D1.689 DP1.699 |
| NAFAR MENDI | CARRETERA NA-121B KM. 45 | Baztan | 1.579 €/L G98G951.499 D1.699 DP1.749 |
| AVIA | MALVASIA, 5 | Arcos (Los) | 1.589 €/L G98D1.739 |
| AN ENERGETICOS - FALCES | CARRETERA NA-6210 KM. 5 | Falces | 1.589 €/L G98G951.489 D1.799 |
| BM COMPLET | POLIGONO COMERCIAL ALHAMA, SN | Cintruénigo | 1.599 €/L G98G951.469 D1.759 DP1.819 |
| CARREFOUR | CARRETERA DE TARAZONA KM. 3 | Tudela | 1.619 €/L G98G951.519 D1.859 DP1.899 |
| GALP | CALLE MARIA VISCARRET - NUEVO ARTICA, 39 | Berrioplano | 1.629 €/L G98G951.517 D1.855 DP1.875 |
| GALP | CALLE ARTICA ESQ C/ANSOAIN, SN | Berrioplano | 1.629 €/L G98G951.530 D1.861 DP1.879 |
| Q8 | CARRETERA N-121 KM. KM 3,55 | Cascante | 1.649 €/L G98G951.569 D1.899 |
| REPSOL | AVENIDA ZARAGOZA, 48 | Tudela | 1.649 €/L G98G951.579 D1.759 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MARISA | CARRETERA NA-122 KM. 21,200 | Lerín | 1.994 €/L G98G951.629 D1.749 |
| REPSOL | CR NA-134, 79 | Mendavia | 1.809 €/L G98G951.619 D1.959 DP2.059 |
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.799 €/L G98G951.679 D2.029 DP2.069 |
| LUZAIDE | POLIGONO POL. IND 1- PARCELA 105, 105 | Luzaide/Valcarlos | 1.765 €/L G98G951.634 D1.879 |
| ASLE | BARRIO PEKOTXETA, S/N | Luzaide/Valcarlos | 1.765 €/L G98G951.634 D1.879 DP1.929 |
| REPSOL | CARRETERA N-135 KM. 4,6 | Egüés | 1.735 €/L G98G951.575 D1.955 DP2.005 |
| REPSOL | CR N-135, 4,6 | Egüés | 1.735 €/L G98G951.575 D1.955 DP2.005 |
| REPSOL | CR N-121 C, 10 | Cascante | 1.735 €/L G98G951.575 D1.949 |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.729 €/L G98G951.649 D1.929 DP2.099 |
| REPSOL | AU A-15, 14 | Valtierra | 1.725 €/L G98G951.565 D1.945 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.