Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Soria est une des neuf provinces de la communauté autonome de Castille-et-León, dans le centre de l'Espagne. Sa capitale est la ville de Soria.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | Covaleda | 1.559 €/L G98G951.449 D1.749 |
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.581 €/L G98G951.459 D1.629 DP1.649 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.662 €/L G98G951.545 D1.949 DP2.013 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.699 €/L G98G951.559 D1.999 DP2.089 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2, 180 | Santa María de Huerta | 1.705 €/L G98G951.555 D1.949 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 102 | Ágreda | 1.715 €/L G98G951.555 D1.969 |
| REPSOL | CR N-122 112 | Matalebreras | 1.715 €/L G98G951.555 D1.975 |
| REPSOL | CR N-122, 146 | Soria | 1.715 €/L G98G951.575 D1.965 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.716 €/L G98G951.617 D1.869 DP1.909 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.719 €/L G98G951.569 D1.955 DP2.025 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CR N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.778 €/L G98G951.628 D1.978 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.745 €/L G98G951.585 D1.969 DP2.019 |
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.739 €/L G98G951.599 D1.999 DP2.069 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.729 €/L G98G951.649 D1.979 |
| LA VALENTI | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | Almazán | 1.729 €/L G98G951.609 D1.839 DP1.869 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.725 €/L G98G951.565 D1.965 DP2.015 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.719 €/L G98G951.579 D1.965 DP2.065 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.719 €/L G98G951.569 D1.955 DP2.025 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.716 €/L G98G951.617 D1.869 DP1.909 |
| REPSOL | CR N-122, 146 | Soria | 1.715 €/L G98G951.575 D1.965 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.