Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Valence est une ville d'Espagne, capitale de la province homonyme et de la Communauté valencienne. Sa population en 2023 est de 825 948 habitants, 1 615 223 si l'on inclut son espace urbain. C'est la troisième ville et zone métropolitaine la plus peuplée d'Espagne, derrière Madrid et Barcelone.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| CHESTE AGRARIA | CR VV-6112, 0,4 | Cheste | 1.560 €/L G98G951.490 D1.770 DP1.870 |
| ALCAMPO, S.A. | ALCAMPO HIPERMERCADO (C.C. BONAIRE) CTRA. N-III KM. 345 | Aldaia | 1.599 €/L G98G951.460 D1.793 DP1.830 |
| COPAL LOGISTICA | CALLE COPAL, | Algemesí | 1.599 €/L G98G951.499 D1.839 DP1.879 |
| CAMPSA EXPRESS | CARRETERA VP-1022 KM. 2,2 | Benigánim | 1.599 €/L G98G951.489 D1.799 DP1.899 |
| AVIA | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | Canet d'En Berenguer | 1.599 €/L G98G951.599 D1.899 DP1.939 |
| CONFORT AUTO | CALLE MALLORCA ESQUINA CALLE MENORCA, S/N | Riba-roja de Túria | 1.604 €/L G98G951.541 D1.818 DP1.918 |
| OCTAPLUS | AVENIDA DE LA VILA, SN | Sagunto/Sagunt | 1.605 €/L G98G951.515 D1.824 DP1.874 |
| COOP.+SAN+PEDRO | CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 | Massanassa | 1.608 €/L G98G951.508 D1.848 |
| ALCAMPO S.A. | C.C.ALCAMPO km A-7 SAL 2 | Alboraya | 1.609 €/L G98G951.447 D1.799 DP1.851 |
| MOEVE | AUTOVIA CV-35 KM. 17 | Pobla de Vallbona (la) | 1.616 €/L G98G951.499 D1.949 DP2.017 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| EDETAGAS | CALLE VALENCIA, | Llíria | 1.999 €/L G98G951.539 D1.799 DP1.889 |
| CEPSA CANONCHE | AUTOVIA A7 KM. 855,600 | Villanueva de Castellón | 1.865 €/L G98G951.637 D1.989 DP2.025 |
| VILAMARXANT | CARRETERA QUART A DOMEÑO KM. 18,870 | Vilamarxant | 1.859 €/L G98G951.749 D1.899 DP1.969 |
| INFINITY OIL | CARRETERA CV618 KM. 1,2 | Atzeneta d'Albaida | 1.859 €/L G98G951.709 D1.899 |
| BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Paterna | 1.829 €/L G98G951.709 D1.899 DP1.929 |
| S2 | AVENIDA BLASCO IBAÑEZ, 1 | Almàssera | 1.829 €/L G98G951.579 D1.899 |
| REPSOL | CARRETERA CV.550 CTRA. ALBERIC-ALZIRA KM. 1,4 | Alberic | 1.809 €/L G98G951.663 D1.959 DP2.059 |
| GASOPOTENZ | CTRA. BARX KM-20,9 km 20.9 | Simat de la Valldigna | 1.799 €/L G98G951.579 D1.799 |
| MOEVE-CEPSA | CALLE VALENCIA, 106 | Sagunto/Sagunt | 1.799 €/L G98G951.725 D1.999 DP2.089 |
| REPSOL | AVENIDA PAIS VALENCIANO, 27 | Sagunto/Sagunt | 1.799 €/L G98G951.725 D1.999 DP2.089 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.