
Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Valladolid est l'une des neuf provinces de la communauté autonome de Castille-et-León, dans le nord-ouest de l'Espagne. Elle compte une population de 520 716 habitants pour un total de 225 municipalités, une superficie de 8 110 km2 et une densité de population de 64,19 hab/km2. Sa capitale est la ville de Valladolid. Cette province se distingue par un des plus hauts indices de développement humain (IDH) dans le monde, s'expliquant par le haut index atteint par le niveau d'éducation, un des meilleurs d'Espagne.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MAXPETROL | CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 | Íscar | 1.639 €/L G98G951.539 D1.599 DP1.659 |
| LA ESTRELLA DE QATAR | CALLE TEIDE, 8 | Valladolid | 1.695 €/L G98G951.549 D1.609 DP1.650 |
| Q8 | CARRETERA CTRA A PEÑARADA S/N KM. | Medina del Campo | 1.699 €/L G98G951.669 D1.729 DP1.729 |
| REPOSTAR--ZARATAN | ADVA. GIJON, N-601 km 194,6 | Zaratán | 1.744 €/L G98G951.699 D1.733 DP1.759 |
| REPSOL | CR C-112, 21 | Íscar | 1.755 €/L G98G951.735 D1.865 DP1.925 |
| LAS PALMERAS | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | Valladolid | 1.755 €/L G98G951.585 D1.629 DP1.649 |
| SHELL | AVDA.DE GIJON | Valladolid | 1.799 €/L G98G951.659 D1.729 DP1.809 |
| SHELL | AVENIDA DE BURGOS, 51 | Valladolid | 1.799 €/L G98G951.599 D1.659 DP1.759 |
| SHELL | CTRA.N-601 (AVDA. DE LA RONDA S/N) km 184 | Laguna de Duero | 1.809 €/L G98G951.669 D1.769 DP1.849 |
| SHELL | CARRETERA VP-9803 KM. 0,7 | San Miguel del Pino | 1.839 €/L G98G951.699 D1.859 DP1.939 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRER MADRID-CORUÑA, 223 | Villanueva de los Caballeros | 1.959 €/L G98G951.779 D1.855 |
| REPSOL | CR A-6, 224,6 (N-6 km 224,66) | Villanueva de los Caballeros | 1.959 €/L G98G951.779 D1.855 |
| REPSOL | AUTOVIA A - 6 MADRID-LA CORUÑA KM. 193,800 | Vega de Valdetronco | 1.955 €/L G98G951.785 D1.885 DP1.945 |
| BP | AUTOPISTA A6 KM. 196 | Vega de Valdetronco | 1.949 €/L G98G951.769 D1.839 DP1.909 |
| REPSOL | CALLE PLATA, 40 | Valladolid | 1.949 €/L G98G951.769 D1.859 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 102 | Cubillas de Santa Marta | 1.945 €/L G98G951.765 D1.865 DP1.935 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 102 | Cubillas de Santa Marta | 1.945 €/L G98G951.765 D1.865 DP1.935 |
| REPSOL | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | Valladolid | 1.939 €/L G98G951.769 D1.889 DP1.949 |
| REPSOL | AVENIDA SALAMANCA, 80 | Valladolid | 1.939 €/L G98G951.769 D1.889 |
| REPSOL | CL CAMINO CABILDO, S.N. | Valladolid | 1.939 €/L G98G951.769 D1.885 DP1.945 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.