Portugal
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Beja est un district du Portugal, situé dans la région de l'Alentejo.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Loteamento Industrial da Bemposta, Lote 7 | Odemira | 1.939 €/L G98G951.998 D2.021 DP2.071 |
| GALP | A.E.2 Km 148 | Aljustrel | 2.024 €/L G98G952.159 D2.119 DP2.179 |
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 2.193 €/L G98G951.898 D1.874 DP1.894 |
| GALP | Rua de Lisboa | Beja | 2.205 €/L G98G952.045 D2.014 DP2.064 |
| GALP | Av. Fialho de Almeida | Beja | 2.205 €/L G98G952.045 D2.014 DP2.064 |
| CEPSA | Largo Frei Antonio das Chagas, S/N | Vidigueira | 2.210 €/L G98G951.998 D2.021 DP2.071 |
| BP | Rua António Sardinha | Beja | 2.219 €/L G98G952.019 D1.939 DP2.059 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR | Almodôvar | 2.234 €/L G98G952.024 D1.944 DP2.004 |
| MOEVE | A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR, APARTADO 93 | Almodôvar | 2.234 €/L G98G952.024 D1.944 DP2.004 |
| BP | Av. Fialho de Almeida | Beja | 2.239 €/L G98G952.039 D1.999 DP2.119 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | E.N. 255 KM 95-96 | Moura | 2.349 €/L G98G952.119 D2.139 DP2.289 |
| BP | ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 | Aljustrel | 2.349 €/L G98G952.119 D2.139 DP2.289 |
| GALP | A2 - Km 148 (S/N) | Aljustrel | 2.309 €/L G98G952.159 D2.119 DP2.179 |
| BP | Rua D. Afonso III nº 43 | Beja | 2.299 €/L G98G952.099 D2.114 DP2.234 |
| BP | Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa | Serpa | 2.299 €/L G98G952.099 D2.114 DP2.234 |
| BP | Cerca da Junqueira, Apartado 89 | Almodôvar | 2.299 €/L G98G952.099 D2.114 DP2.234 |
| BP | Loteamento Rosal Sul - Lote 1 | Ourique | 2.299 €/L G98G952.099 D2.114 DP2.234 |
| BP | EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA | Mértola | 2.289 €/L G98G952.039 D2.019 DP2.179 |
| REPSOL | EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16) | Aljustrel | 2.269 €/L G98G952.149 D2.079 DP2.149 |
| REPSOL | Av. Poole da Costa nº 49 | Odemira | 2.249 €/L G98G952.119 D2.069 DP2.139 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.