Portugal
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Braga est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROPRIX | EN 14 AO KM 21,535 LD | Vila Nova de Famalicão | 1.849 €/L G95D1.899 |
| REDE ENERGIA | Rua Padre Cruz, Nº 5 Maximinos | Braga | 1.873 €/L G95D1.908 DP1.928 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Mouta | Braga | 1.874 €/L G95D1.909 DP1.929 |
| LECLERC | Rua de Mide | Guimarães | 1.876 €/L G95D1.955 DP1.967 |
| Genérico | Av. João XXI | Vila Nova de Famalicão | 1.879 €/L G95D1.899 DP1.919 |
| BXPRESS | Avenida Cidade do Porto, EN 14 | Braga | 1.879 €/L G95D1.889 |
| LECLERC | Rua Frei José Vilaça, 297 | Braga | 1.884 €/L G95D1.909 DP1.929 |
| LECLERC | Rua Irmão Martinho Corral Alcalde, nº 175 Barcelinhos | Barcelos | 1.885 €/L G95D1.909 DP1.939 |
| INTERMARCHÉ | Rua Pinheiro Manso nº 443 / lote 10 | Guimarães | 1.888 €/L G95D1.908 DP1.928 |
| INTERMARCHÉ | SOUTO DOS MILAGRES, 74 | Vizela | 1.888 €/L G95D1.929 DP1.959 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRO BASTO | Via Circular, Santo Ovídio | Fafe | 2.144 €/L G95D2.054 DP2.094 |
| REPSOL | R. Comendador Rodrigo Leite | Esposende | 2.139 €/L G95D2.084 G982.269 DP2.154 |
| GALP | EN 304 Km 126,4 - Fermil de Basto | Celorico de Basto | 2.119 €/L G95D2.084 DP2.134 |
| BP | Entre as Devesas | Vieira do Minho | 2.109 €/L G95D2.124 G982.299 DP2.244 |
| BP | E.N. 210 - Km 1.100 | Celorico de Basto | 2.109 €/L G95D2.124 G982.299 DP2.244 |
| BP | Rua Miradouro de Baixo | Guimarães | 2.109 €/L G95D2.109 G982.309 DP2.244 |
| GALP | EN 205 Km 102,5 | Cabeceiras de Basto | 2.105 €/L G95D2.064 DP2.124 |
| GALP | A 7 - Km 23,5 - Guimarães/Famalicão | Vila Nova de Famalicão | 2.104 €/L G95D2.064 G982.254 DP2.124 |
| GALP | A 7 - Km 23,5 - Famalicão/Guimarães | Vila Nova de Famalicão | 2.104 €/L G95D2.064 G982.254 DP2.124 |
| BP | Lugar das Trojeirinhas | Cabeceiras de Basto | 2.099 €/L G95D2.114 G982.299 DP2.234 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.