Portugal
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Braga est un district du Portugal.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua da Cumieira - Apartado 166 | Fafe | 1.429 €/L DPG952.029 D2.259 G982.279 |
| OZ Energia | EN 206 | Guimarães | 1.883 €/L DPG951.898 D1.975 G981.681 |
| OZ Energia | Av. Miguel Torga | Braga | 1.939 €/L DPG951.898 D1.999 G981.755 |
| OZ Energia | Av. Miguel Torga | Braga | 1.939 €/L DPG951.899 D1.999 G982.095 |
| OZ Energia | Av. Padre Júlio Fragata, 113 | Braga | 1.939 €/L DPG951.899 D1.999 |
| AUCHAN | EN 206 Av.do Brasil lote, nº2 | Vila Nova de Famalicão | 2.019 €/L DPG951.819 D1.989 |
| BP | EN 205, km 33,300 - Lugar de Crasto - Ucha de São Romão | Barcelos | 2.031 €/L DPG951.826 D2.006 |
| LECLERC | Rua de Talvai | Vila Nova de Famalicão | 2.038 €/L DPG951.869 D2.007 |
| INTERMARCHÉ | Rua S. Julião, n.º 831 | Vila Nova de Famalicão | 2.039 €/L DPG951.907 D2.009 |
| Genérico | Lugar do Lameirinho - Selho - S. Jorge | Guimarães | 2.049 €/L DPG951.829 D2.019 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Avenida João XXI | Braga | 2.429 €/L DPG952.069 D2.299 G982.279 |
| BP | Av. João Paulo II | Braga | 2.429 €/L DPG952.069 D2.294 G982.279 |
| BP | EN 106, 925 | Vizela | 2.429 €/L DPG952.029 D2.259 |
| BP | EN 106 nº236 | Vizela | 2.429 €/L DPG952.029 D2.259 |
| BP | Largo . Campo Da Feira | Vila Verde | 2.429 €/L DPG952.029 D2.259 G982.279 |
| BP | Rua João Pereira Fernandes | Guimarães | 2.429 €/L DPG952.009 D2.239 G982.279 |
| BP | Rua Dr. Alberto Sampaio nº 1150 | Vila Nova de Famalicão | 2.429 €/L DPG952.009 D2.239 G982.279 |
| BP | R. 25 Abril - Lugar de Carvalhais | Guimarães | 2.429 €/L DPG952.009 D2.239 G982.099 |
| BP | Rua Nª Srª da Penha nº 780 | Guimarães | 2.429 €/L DPG952.009 D2.239 G982.279 |
| BP | Av. dos Descobrimentos antas | Vila Nova de Famalicão | 2.429 €/L DPG952.009 D2.239 G982.279 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.