Portugal
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Le district de Santarém est un district du Portugal inclus dans la région Ouest et Vallée du Tage, et coïncidant aux deux sous-régions de la Lisière du Tage et du Moyen Tage.
Prix issus de l’API DGEG PrecoComb. L’historique reflète les changements enregistrés.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua do Paço | Cartaxo | 2.010 €/L G98G951.965 D1.959 DP2.019 |
| BP | Avenida Andrade Corvo | Torres Novas | 2.099 €/L G98G951.999 D1.989 DP2.154 |
| BP | Circular Urbana D. Luís I | Santarém | 2.099 €/L G98G952.009 D1.999 DP2.154 |
| CEPSA | Rua Direita, Nº243-347 | Almeirim | 2.100 €/L G98G951.888 D1.886 DP1.936 |
| SHELL | Estrada Nacional 3, km 25,6 | Cartaxo | 2.104 €/L G98G951.954 D1.954 DP2.034 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.134 €/L G98G952.059 D2.054 DP2.179 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.134 €/L G98G952.059 D2.054 DP2.179 |
| REPSOL | AV. D. JOÃO I 3 | Abrantes | 2.145 €/L G98G952.015 D1.949 DP2.009 |
| REPSOL | Ponte da Chamusca | Chamusca | 2.145 €/L G98G952.015 D1.949 DP2.009 |
| REPSOL | Lugar da Lameira Grande, Videla - Fig da Zibreira - Z.I da Zibreira | Torres Novas | 2.145 €/L G98G952.015 D1.949 DP2.009 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Variante EN 251 | Coruche | 2.279 €/L G98G952.039 D2.029 DP2.189 |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.274 €/L G98G952.134 D2.059 DP2.129 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.274 €/L G98G952.134 D2.059 DP2.129 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.258 €/L G98G952.046 D2.034 DP2.084 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.258 €/L G98G952.046 D2.034 DP2.084 |
| BP | Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 2A (Lote 2) | Entroncamento | 2.254 €/L G98G952.004 D1.989 DP2.154 |
| BP | EN113 Moinho da Areia | Ourém | 2.254 €/L G98G952.044 D2.029 DP2.154 |
| BP | Rua de Coimbra, nº 10 | Tomar | 2.254 €/L G98G951.994 D1.979 DP2.154 |
| BP | EN 118, Km 31, Av. Nossa Senhora Guadalupe, 50Porto Alto - Poente | Benavente | 2.254 €/L G98G951.989 D1.984 DP2.154 |
| BP | EN 10 | Benavente | 2.254 €/L G98G951.989 D1.984 DP2.154 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.