España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
Recibido polo servizo: 8 de out. de 2026, 10:45
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 2 | Melilla | 1.379 €/L G95D1.309 DP1.369 |
| BP MELILLA PUERTO | AVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 4 | Melilla | 1.594 €/L G95D1.577 |
| BP | CALLE GARCIA CABRELLES, 42 | Melilla | 1.594 €/L G95D1.577 |
| BP POLIGONO | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 | Melilla | 1.594 €/L G95D1.577 |
| BP PUENTE | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 | Melilla | 1.595 €/L G95D1.579 |
| SHELL | ALFEREZ PROVISIONALES S/N | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| SHELL ALFONSO XIII | CALLE ALFONSO XIII, 84 | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| SHELL | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| SHELL PUENTE TRIANA | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| SHELL CARLOS V | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 | Melilla | 1.604 €/L G95D1.687 DP1.647 |
| SHELL | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| MOEVE | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.647 |
| SHELL CARLOS V | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| SHELL PUENTE TRIANA | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| SHELL | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| SHELL ALFONSO XIII | CALLE ALFONSO XIII, 84 | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| SHELL | ALFEREZ PROVISIONALES S/N | Melilla | 1.604 €/L G95D1.587 DP1.627 |
| BP PUENTE | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 | Melilla | 1.595 €/L G95D1.579 |
| BP POLIGONO | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 | Melilla | 1.594 €/L G95D1.577 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.