España
Gasolina 95 · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
A provincia de Tarragona é a provincia máis meridional das catro con que conta a Comunidade Autónoma de Cataluña. A súa capital é a cidade homónima de Tarragona. Ten unha superficie de 6.283,8 km² e a súa poboación era de 704.907 habitantes (2005), dos cales case o 20 % vivían na capital provincial.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROCAT DIRECTE | CARRETERA N-340 KM. 1093,5 | Ampolla (L') | 1.375 €/L G95D1.699 |
| TRONOVA ENERGIA | CALLE LOIRA, 38 | Amposta | 1.376 €/L G95D1.699 |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | Tarragona | 1.382 €/L G95D1.727 |
| BONAREA | CALLE FUSTERIES, S/N | Cambrils | 1.383 €/L G95D1.728 |
| ALCAMPO | CALLE PARE MANYANET, S/N | Reus | 1.383 €/L G95D1.728 DP1.870 |
| BONAREA | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 | Reus | 1.383 €/L G95D1.728 |
| BONAREA | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 | Valls | 1.384 €/L G95D1.729 |
| PLENERGY | CARRER DEL PLA, 148 | Valls | 1.384 €/L G95D1.729 |
| BONAREA | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 | Montblanc | 1.385 €/L G95D1.730 |
| BONAREA | POLIGONO LES TAPIES II, S/N | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.385 €/L G95D1.730 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE BLANQUERS, 51 | Valls | 1.758 €/L G95D1.951 G981.861 DP2.003 |
| BP | BLOQUE SAN JORDI, S/N | Tarragona | 1.669 €/L G95D1.969 G981.779 DP2.019 |
| CEPSA | CARRETERA TP-2031 KM. 4,8 | Catllar (El) | 1.669 €/L G95D1.939 G981.779 DP2.019 |
| CEPSA | CARRER VIA AUGUSTA, 2 | Tarragona | 1.659 €/L G95D1.959 DP2.000 |
| BENZOIL | CALLE B-PP9, 2 | Tarragona | 1.649 €/L G95D1.929 |
| AREA CAMBRILS COOPERATIVA | CARRETERA MONTBRIO T-3120 KM. 2 | Cambrils | 1.649 €/L G95D1.789 G981.779 DP1.999 |
| Q8 | SAN CRISTOBAL S/N, | Amposta | 1.649 €/L G95D1.799 G981.649 DP1.869 |
| REPSOL | TRAVESSERA CARRETERA DE ARTESA, 4 | Solivella | 1.639 €/L G95D1.939 G981.749 DP2.029 |
| MOEVE | AUTOPISTA AUTOPISTA A-7 KM. 1156 | Reus | 1.639 €/L G95D1.943 DP2.007 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1201,8 | Arboç (L') | 1.639 €/L G95D1.959 DP2.019 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.