España
Gasóleo A · resumo de prezos, estacións máis baratas, estacións máis caras
A provincia de Valencia é unha provincia da Comunidade Valenciana. A capital provincial é a cidade homónima de València. Ocupa unha superficie de 10.563 km², na que habitaban 2.463.592 persoas.
Prezos da fonte oficial MITECO. O histórico reflicte cambios gardados, non cotizacións intradía continuas.
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS | AVENIDA DR. SANCHEZ URZAIS, 28 | Cortes de Pallás | 1.472 €/L DG951.534 |
| COOP. VIRGEN DE LORETO | CALLE SANTISIMO CRISTO ESQ. C/ LOS ALMACENES, S/N | Utiel | 1.537 €/L D |
| NINGUNO | PARAJE LA CEJILLA, S/N | Requena | 1.590 €/L D |
| UNITAT 2000 | CALLE FAROLA LA, 4 | Tavernes de la Valldigna | 1.609 €/L D |
| COOPERATIVA ALBALAT | CALLE PUIG DE SANTA MARIA DEL, 5 | Albalat dels Sorells | 1.659 €/L DG951.589 |
| BALLENOIL | CARRETERA MADRID - VALENCIA KM. 72 | Chiva | 1.669 €/L DG951.399 DP1.689 |
| GLOBAL TANK SILLA | AVENIDA L'AMET, 32 | Silla | 1.689 €/L DG951.489 |
| GALP-3 CAMINOS | CL MAYOR 57 | Paterna | 1.695 €/L DG951.499 G981.685 DP1.899 |
| TC CAMPILLO | CALLE VILLA DE MADRID, 61 | Paterna | 1.695 €/L D |
| GALP | CARRETERA DE LA A3 A GODELLETA KM 11,7 KM. 11,7 | Godelleta | 1.699 €/L DG951.429 DP1.799 |
| Marca | Estación | Concello | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | CARRETERA MADRID VALENCIA KM 276 KM. | Requena | 2.049 €/L DG951.639 DP2.099 |
| BP | AT A-3, 281 | Requena | 2.029 €/L DG951.639 G981.775 DP2.099 |
| REPSOL | CL POLIGONO VII-C PARCELA 29 S.N. | Silla | 2.013 €/L DG951.623 DP2.073 |
| REPSOL | CAMINO CM DEL CEMENTERI, S/N | Xàtiva | 2.009 €/L DG951.699 DP2.089 |
| REPSOL | AVENIDA CORTS VALENCIANES DE LES, 57 | Valencia | 2.009 €/L DG951.625 G981.734 |
| CEPSA | CARRETERA CRTA.N.332 KM. 275,80 | Silla | 2.008 €/L DG951.584 G981.682 DP2.062 |
| CEPSA | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 | Paterna | 2.008 €/L DG951.602 DP2.062 |
| GALP | CAMINO REAL, 16 | Chiva | 2.004 €/L DG951.619 G981.759 DP2.094 |
| REPSOL | CARRETERA CV-50 KM. 89,9 | Vilamarxant | 1.999 €/L DG951.649 G981.749 DP2.079 |
| MLC | AUTOVIA A-35 KM. 26 | Vallada | 1.999 €/L DG951.559 DP2.069 |
Mínimo, media e máximo por día (€/L), segundo o histórico de actualizacións de prezo.