Spagna
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Almería è una provincia della comunità autonoma dell'Andalusia nella Spagna meridionale.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| CABASC, S.C.A. | CARRETERA N-340A KM. 400 | Berja | 1.400 €/L G95D1.650 |
| LA TARAMBANA | CR N-340; SALIDA BALERMA 6.50 | Ejido (El) | 1.409 €/L G95D1.549 |
| ENERGY CARBURANTES | CALLE SIERRA ATALAYA, 6 | Viator | 1.429 €/L G95D1.539 |
| BIO SABOR | CARRETERA A SAN JOSE KM. 2 | Níjar | 1.439 €/L G95DP1.719 |
| GONZALEZ CAÑABATE, S.L. | CALLE SIERRA NEVADA, 90 | Viator | 1.449 €/L G95D1.569 G981.519 |
| E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO | CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 | Ejido (El) | 1.457 €/L G95D1.552 DP1.580 |
| CAMPOADRA | AVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 | Adra | 1.466 €/L G95D1.543 |
| MORA OIL | POLIGONO SERVICIO LOS LLANOS (LL), 34 | Arboleas | 1.469 €/L G95D1.599 |
| INDAPAK LOGISTICS | POLIGONO INDUSTRIAL S/N, 1 | Cantoria | 1.469 €/L G95D1.569 |
| BEROIL | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 1 | Ejido (El) | 1.469 €/L G95D1.569 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA OASIS, 260 | Ejido (El) | 1.799 €/L G95D1.799 G981.899 |
| REPSOL | CARRETERA N-340A KM. 479 | Tabernas | 1.779 €/L G95D1.759 G981.869 |
| REPSOL | AUTOVIA A7 KM. 460,000 | Almería | 1.769 €/L G95D1.819 G981.979 DP1.929 |
| REPSOL | POLIGONO SIERRA DE CAZORLA, S7N | Viator | 1.759 €/L G95D1.825 |
| CEPSA | CARRETERA SABINAL KM. 337 | Roquetas de Mar | 1.759 €/L G95D1.879 G981.879 DP1.959 |
| REPSOL | AUTOVIA CR A 92 KM. 379 | Tabernas | 1.755 €/L G95D1.797 |
| CEPSA | CARRETERA N-340 KM. 542,4 | Huércal-Overa | 1.749 €/L G95D1.819 DP1.939 |
| REPSOL | CARRETERA LA ALQUERIA Nº125 SALIDA AUTOVIA 389 KM. 389 | Adra | 1.749 €/L G95D1.779 DP1.869 |
| CEPSA | AUTOVIA A-7 KM. 391 | Adra | 1.749 €/L G95D1.779 DP1.869 |
| AGLA | CARRETERA A-348 KM. 105,500 | Canjáyar | 1.739 €/L G95D1.749 G981.899 DP1.859 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.