Spagna
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
La provincia della Coruña è una provincia della comunità autonoma della Galizia, nella Spagna nord-occidentale. Confina con le province di Lugo a est, di Pontevedra a sud e con l'oceano Atlantico a ovest e a nord. La superficie è di 7.950 km², la popolazione nel 2003 era di 1.121.344 abitanti.Il capoluogo è La Coruña, altri centri importanti sono Santiago di Compostela, Ferrol e Narón.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| EL PLANTEL | LUGAR TERCIO, S/N | Paderne | 1.400 €/L G95D1.650 |
| TNS MOTOR | POLIGONO CALLE C, 21 | Culleredo | 1.459 €/L G95D1.499 |
| PETROPRIX | LUGAR A TELVA, 6 | Cambre | 1.509 €/L G95D1.539 |
| PLENERGY | RUA SAN FERNANDO, S/N | Culleredo | 1.509 €/L G95D1.539 |
| ALCAMPO FERROL | POLIGONO LA GANDARA, S/N | Ferrol | 1.519 €/L G95D1.539 G981.639 DP1.559 |
| Q8 | AVENIDA ALCALDE MANUEL PLATAS VARELA, 15 | Arteixo | 1.529 €/L G95D1.559 G981.629 DP1.629 |
| PETROPRIX | RUA POLIGONO, 19 | Cambre | 1.529 €/L G95D1.559 |
| PLENERGY | RUA DO FARO, 4 | Oleiros | 1.529 €/L G95D1.559 |
| CAR OIL | CARRETERA N-634 KM. 676 | Vilasantar | 1.529 €/L G95D1.569 DP1.629 |
| ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE III | POLIGONO PARCELA 19.2 VIAL3, 19 | Betanzos | 1.539 €/L G95D1.565 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | TRAVESÍA DA RAMALLOSA, 7 | Teo | 1.819 €/L G95D1.869 |
| REPSOL | CR CR C-545, 6,7 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | AVENIDA PONTEVEDRA, 6 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| SHELL | ACCESO AÉROPUERTO LAVACOLLA, S/N | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.859 G981.899 DP1.909 |
| REPSOL | RUA RESTOLLAL, 52 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | AVENIDA ROMERO DONALLO, S/N | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | VÍA EDISON, 259 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | CARRETERA C-543 KM. 6,400 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 2 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| CEPSA | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | Padrón | 1.819 €/L G95D1.869 DP1.929 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.