Spagna
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Huesca è una provincia della comunità autonoma dell'Aragona, nella Spagna settentrionale.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | Fraga | 1.388 €/L G95D1.541 |
| BONAREA | CARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1.389 €/L G95D1.542 |
| BONAREA | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 | Monzón | 1.390 €/L G95D1.543 |
| DIP ENERGY | CALLE ALMUDEVAR, 16 | Huesca | 1.391 €/L G95D1.543 |
| BONAREA | CALLE BALLOBAR, 11 | Huesca | 1.392 €/L G95D1.545 |
| BALLENOIL | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | Huesca | 1.393 €/L G95D1.555 DP1.565 |
| COOP. SAN MARCOS | CALLE SAN MARCOS, 7 | Binaced | 1.427 €/L G95D1.524 |
| CEREALES RAMIRO GRUAS | POLIGONO POLIGONO 11, 94 | San Miguel del Cinca | 1.442 €/L G95D1.496 |
| AGROPIENSO | CARRETERA N-240 KM. 128,100 | Esplús | 1.448 €/L G95D1.569 |
| MAZANA | CARRETERA TARDIENTA-GRAÑEN PNGO 2 PARCELA 93 KM. 2 | Torres de Barbués | 1.449 €/L G95D1.609 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO | ACCESO BARBASTRO-ALQUEZAR, 0 | Alquézar | 1.770 €/L G95D1.880 |
| AREA DEL BAJO CINCA | CARRETERA FRAGA A TORRENTE DE CINCA, POL.88 PARC. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1.765 €/L G95D1.865 G981.919 DP1.935 |
| REPSOL | AUTOVIA A-23 KM. 584 | Nueno | 1.758 €/L G95D1.838 G981.858 |
| MOEVE | CARRETERA N-IIA KM KM. 437,2 | Fraga | 1.749 €/L G95D1.858 DP1.897 |
| REPSOL | CR A-2, 441,4 | Fraga | 1.749 €/L G95D1.829 G981.809 DP1.839 |
| REPSOL | CARRETERA A-138 KM. 84 | Bielsa | 1.739 €/L G95D1.849 |
| REPSOL | CARRETERA A-136 KM. 94 | Sallent de Gállego | 1.729 €/L G95D1.849 G981.859 DP1.979 |
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 79 | Fraga | 1.728 €/L G95D1.808 G981.810 |
| MONTLLOBE, S.A. | CARRETERA DE SERÓS KM. 5 | Fraga | 1.725 €/L G95D1.800 |
| REPSOL | AVENIDA BARCELONA, 6 | Fraga | 1.725 €/L G95D1.805 DP1.835 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.