Spagna
Gasolio · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
Ricevuto dal servizio: 8 ott 2026, 15:15
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| TIPSA | CALLE MAR EGEO, 1 | San Fernando de Henares | 1.641 €/L D |
| RECESPAÑA | CL FRAY JOSE DE SAN JACINTO 10 | Villarejo de Salvanés | 1.679 €/L D |
| PLENERGY | CALLE DEL PARAISO, S/N | Ciempozuelos | 1.689 €/L DG951.589 |
| ALCAMPO | AVENIDA EUROPA, S/N | Alcorcón | 1.709 €/L DG951.609 G981.749 DP1.739 |
| PLENERGY | CR MOSTOLES-FUENLABRADA, KM.4 | Alcorcón | 1.709 €/L DG951.609 |
| PLENERGY | CR M-506 MOSTOLES-FUENLABRADA KM. 4 | Alcorcón | 1.709 €/L DG951.609 |
| LAVAPLUS | AVENIDA DE EUROPA, 15 | Alcorcón | 1.709 €/L DG951.609 |
| GASOLINERA CIEMPOZUELOS | CARRETERA M-404 KM. 39,8 | Ciempozuelos | 1.709 €/L DG951.609 |
| ALCAMPO FUENLABRADA | CC. LORANCA ALCAMPO FUENLABRADA (AV. PABLO IGLESIAS, S/N, CIUDAD LORANCA) | Fuenlabrada | 1.709 €/L DG951.609 G981.749 DP1.739 |
| PLENERGY | TRAVESÍA DE MÓSTOLES, 6 | Alcorcón | 1.709 €/L DG951.609 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AU R-2 ,P.K. 35,5 M.I. | Meco | 2.099 €/L DG952.099 G982.169 DP2.159 |
| REPSOL | AU R-2 ,P.K. 35,5 M.D. | Meco | 2.099 €/L DG952.099 G982.169 DP2.159 |
| REPSOL | CARRETERA R-5 KM. 5,5 | Leganés | 2.069 €/L DG952.049 G982.109 DP2.129 |
| REPSOL | CARRETERA R-5 KM. 5,5 | Leganés | 2.069 €/L DG952.049 G982.109 DP2.129 |
| REPSOL | CARRETERA N-3 KM. 39,2 | Perales de Tajuña | 2.052 €/L DG952.062 G982.162 DP2.172 |
| REPSOL | CR M-204, 27 | Nuevo Baztán | 2.052 €/L DG952.062 DP2.172 |
| PETRONOR | CR M-311, 4,9 | Morata de Tajuña | 2.052 €/L DG952.059 G982.185 DP2.172 |
| BLANCO | CARRETERA M-832 KM. 3 | Arganda del Rey | 2.052 €/L DG952.062 |
| REPSOL | CARRETERA M-832 KM. 3 | Arganda del Rey | 2.052 €/L DG952.062 DP2.172 |
| REPSOL | AUTOPISTA AUTOPISTA R-3 LOECHES KM. 19,5 | Loeches | 2.049 €/L DG952.029 G982.089 DP2.109 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.