
Spagna
Benzina 98 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Valladolid, conosciuta in italiano Vallisoleto, è una provincia della comunità autonoma di Castiglia e León, in Spagna. Ha un'estensione di 8.202 chilometri quadrati. Il capoluogo è Valladolid, altri centri importanti sono Medina del Campo e Laguna de Duero. Confina con le province di León e Palencia a nord, di Burgos a est, di Segovia e di Ávila a sud, di Salamanca a sud-ovest e di Zamora a ovest.
Prezzi dal feed ufficiale MITECO. Lo storico riflette le variazioni salvate, non quotazioni intraday continue.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| MAXPETROL | CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 | Íscar | 1.499 €/L G98G951.399 D1.499 DP1.599 |
| SHELL | AVENIDA DE BURGOS, 51 | Valladolid | 1.569 €/L G98G951.449 D1.589 DP1.689 |
| LAS PALMERAS | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | Valladolid | 1.573 €/L G98G951.373 D1.549 DP1.600 |
| SHELL | CTRA.N-601 (AVDA. DE LA RONDA S/N) km 184 | Laguna de Duero | 1.599 €/L G98G951.499 D1.585 DP1.665 |
| Q8 | CARRETERA CTRA A PEÑARADA S/N KM. | Medina del Campo | 1.599 €/L G98G951.519 D1.649 DP1.719 |
| REPSOL | CARRETERA A-62 KM. 142 | Tordesillas | 1.629 €/L G98G951.609 D1.685 |
| SHELL | AVDA.DE GIJON | Valladolid | 1.639 €/L G98G951.539 D1.629 DP1.709 |
| LA ESTRELLA DE QATAR | CALLE TEIDE, 8 | Valladolid | 1.645 €/L G98G951.391 D1.569 DP1.700 |
| SHELL | CARRERA NACIONAL 601, 218,1 | Mudarra (La) | 1.658 €/L G98G951.565 D1.637 DP1.712 |
| SHELL | CARRETERA A-6 KM. 186 | Tordesillas | 1.659 €/L G98G951.559 D1.604 DP1.684 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AUTOVIA A-6 KM. 202 | Mota del Marqués | 1.795 €/L G98G951.635 D1.695 |
| REPSOL | CARRER MADRID-CORUÑA, 223 | Villanueva de los Caballeros | 1.789 €/L G98G951.629 D1.699 |
| REPSOL | CR A-6, 224,6 (N-6 km 224,66) | Villanueva de los Caballeros | 1.789 €/L G98G951.629 D1.699 |
| BP | AUTOPISTA A6 KM. 196 | Vega de Valdetronco | 1.779 €/L G98G951.599 D1.659 DP1.759 |
| REPSOL | AUTOVIA A 62 KM. 148 | Tordesillas | 1.779 €/L G98G951.615 D1.699 |
| REPSOL | CARRETERA CR VP-6701 VILLAESTER-PEDROSA DEL REY KM. 1 | Pedrosa del Rey | 1.779 €/L G98G951.615 D1.699 DP1.755 |
| REPSOL | AVENIDA DE PORTUGAL, 7 | Tordesillas | 1.775 €/L G98G951.615 D1.705 DP1.755 |
| REPSOL | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | Valladolid | 1.769 €/L G98G951.609 D1.685 DP1.735 |
| REPSOL | CL CAMINO CABILDO, S.N. | Valladolid | 1.769 €/L G98G951.609 D1.689 DP1.739 |
| REPSOL | CALLE PLATA, 40 | Valladolid | 1.769 €/L G98G951.609 D1.699 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.