Portogallo
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Il distretto di Évora è un distretto del Portogallo continentale, appartenente alla provincia tradizionale dell'Alto Alentejo. Confina con i distretti di Santarém e di Portalegre a nord, con la Spagna a est, con il distretto di Beja a sud e con il distretto di Setúbal a ovest. La superficie è di 7.393 km², la popolazione residente (2001) è di 173.408 abitanti. Capoluogo del distretto è Évora. Secondo la posizione ufficiale portoghese, al distretto di Évora appartiene anche Olivenza, piccola porzione di territorio contesa con la Spagna.
Prezzi dall’API DGEG PrecoComb. Lo storico riflette le variazioni salvate.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, Apartado 10 | Estremoz | 1.899 €/L G95D1.899 DP1.939 |
| INTERMARCHÉ | Madre d'Agua | Vila Viçosa | 1.925 €/L G95D1.944 DP1.994 |
| INTERMARCHÉ | Rua do Almagre | Redondo | 1.925 €/L G95D1.944 DP1.994 |
| AUTO JULIO | EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul) | Évora | 1.926 €/L G95D1.933 DP1.953 |
| INTERMARCHÉ | Rua dos Almocreves nº 2 | Arraiolos | 1.929 €/L G95D1.899 DP1.929 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 1.931 €/L G95D1.930 G982.299 DP2.244 |
| PINGO DOCE | Courela ao Bairro de Stº António | Estremoz | 1.931 €/L G95D1.930 G982.299 DP2.244 |
| AUCHAN | Rua Werner Siemens, Lote 9 - Zona Industrial | Évora | 1.939 €/L G95D1.989 DP2.009 |
| INTERMARCHÉ | EN 18 | Évora | 1.939 €/L G95D1.989 DP2.009 |
| INTERMARCHÉ | Quinta do Alcântara, Lote 1Horta das Figueiras | Évora | 1.939 €/L G95D1.989 DP2.009 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 2.184 €/L G95D2.129 G982.304 DP2.214 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 2.184 €/L G95D2.129 G982.304 DP2.214 |
| GALP | A6 - Km 55,4 (Marateca/Caia) | Montemor-o-Novo | 2.164 €/L G95D2.129 DP2.189 |
| GALP | A6 Marateca Caia, Km 55,4 - EN 114 | Montemor-o-Novo | 2.164 €/L G95D2.129 DP2.189 |
| REPSOL | Zona Industrial, Lotes 122, 123 124 | Estremoz | 2.139 €/L G95D2.084 G982.269 DP2.154 |
| REPSOL | Av. Gago Coutinho nº 17 | Montemor-o-Novo | 2.129 €/L G95D2.059 G982.239 DP2.109 |
| REPSOL | Rua da Azaruja nº 1 | Estremoz | 2.129 €/L G95D2.044 DP2.114 |
| GALP | P.Galp - E.N.4 ao Km.141,350 (Sentido Elvas-Lisboa) | Estremoz | 2.119 €/L G95D2.084 DP2.134 |
| GALP | EN 4 ao Km 141,350 (Sentido Lisboa-Elvas) | Estremoz | 2.119 €/L G95D2.069 DP2.129 |
| REPSOL | E.N. 18, Largo Chaf.D`El Rei | Évora | 2.109 €/L G95D2.049 G982.269 DP2.099 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.