Portogallo
Benzina 95 · riepilogo prezzi, distributori più economici, distributori più cari
Il distretto di Leiria è un distretto portoghese. Apparteneva alle province tradizionali della Beira Litorale e dell'Estremadura. Confina con i distretti di Coimbra a nord, di Castelo Branco e di Santarém a est, di Lisbona a sud e con l'Oceano Atlantico a ovest. La superficie è di 3.515 km², la popolazione residente (2001) è di 459.450 abitanti. Il capoluogo del distretto è Leiria.
Prezzi dall’API DGEG PrecoComb. Lo storico riflette le variazioni salvate.
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Várzea | Pombal | 1.845 €/L G95D1.864 DP1.894 |
| INTERMARCHÉ | Serrado da Estrada nº 24 | Pombal | 1.845 €/L G95D1.864 DP1.894 |
| TRANSFORPEL | Zona Industrial da Embra | Marinha Grande | 1.849 €/L G95D1.839 DP1.879 |
| TRANSFORPEL | Av. Nossa Srª. da Nazaré, EN 242, Km 21 | Alcobaça | 1.849 €/L G95D1.839 |
| INTERMARCHÉ | Lugar de Relvinhas - Edificio Intermarché | Alcobaça | 1.859 €/L G95D1.849 DP1.899 |
| Genérico | Parque Comercial Europa, nº9, E. N. 1, km 145+400, lado direito | Pombal | 1.859 €/L G95D1.859 DP1.899 |
| Genérico | Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro | Alcobaça | 1.866 €/L G95D1.859 DP1.884 |
| Genérico | Pinhal Fanheiro | Alcobaça | 1.866 €/L G95D1.859 DP1.884 |
| G-ENERGY | Rua Forno da Telha nº1385 | Leiria | 1.866 €/L G95D1.876 |
| Genérico | Rua Professor Adelino Rodrigues nº 24 - Fervença | Alcobaça | 1.866 €/L G95D1.859 DP1.884 |
| Marchio | Stazione | Comune | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa | Pombal | 2.189 €/L G95D2.139 G982.329 DP2.209 |
| GALP | A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto | Pombal | 2.189 €/L G95D2.139 G982.329 DP2.209 |
| MOEVE | A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos | Leiria | 2.169 €/L G95D2.139 G982.331 DP2.189 |
| MOEVE | A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos | Leiria | 2.169 €/L G95D2.139 G982.331 DP2.189 |
| REPSOL | A 17 KM21,5 _Ribeira da Bajouca | Leiria | 2.169 €/L G95D2.109 DP2.194 |
| REPSOL | A 17 KM21,5 _Ribeira da Bajouca | Leiria | 2.169 €/L G95D2.109 DP2.194 |
| REPSOL | EN 8, km 117,600 - Quinta da Cova da Onça | Alcobaça | 2.139 €/L G95D2.084 G982.269 DP2.154 |
| REPSOL | EN 242 Km 13,7 | Marinha Grande | 2.139 €/L G95D2.084 DP2.154 |
| REPSOL | Rua de Tomar, nº 51 | Leiria | 2.139 €/L G95D2.084 DP2.154 |
| REPSOL | Praceta do Vidreiro nº 12 | Marinha Grande | 2.139 €/L G95D2.084 G982.269 DP2.154 |
Min., media e max. per giorno (€/L) dagli aggiornamenti registrati.