Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Cádis é um município e cidade do sul da Espanha, na província homónima na comunidade autónoma da Andaluzia. O município tem 12,3 km² de área e em 2021 tinha 114 244 habitantes. É o terceiro município mais populoso da província, a seguir a Jerez de la Frontera e a Algeciras.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| TAMOIL | POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 | Jerez de la Frontera | 1.339 €/L G95D1.479 G981.479 |
| ALCAMPO | CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 | Jerez de la Frontera | 1.349 €/L G95D1.480 G981.479 DP1.509 |
| BALLENOIL | AVENIDA SANLUCAR, | Jerez de la Frontera | 1.349 €/L G95D1.489 DP1.509 |
| PLENERGY | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N | Jerez de la Frontera | 1.349 €/L G95D1.489 |
| PETROPRIX | CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 | Jerez de la Frontera | 1.349 €/L G95D1.489 |
| BALLENOIL | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | Jerez de la Frontera | 1.349 €/L G95D1.489 DP1.509 |
| SEROIL ENERGY | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | Jerez de la Frontera | 1.349 €/L G95D1.489 |
| BALLENOIL | AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N | Jerez de la Frontera | 1.359 €/L G95D1.489 DP1.509 |
| BALLENOIL | AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N | Jerez de la Frontera | 1.359 €/L G95D1.499 DP1.519 |
| BALLENOIL | AVENIDA EUROPA, S/N | Jerez de la Frontera | 1.359 €/L G95D1.489 DP1.509 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA JULIAN BESTEIRO, 41 | Olvera | 1.789 €/L G95D1.863 G981.898 DP1.879 |
| REPSOL | AVENIDA DE SEVILLA, 45 | Trebujena | 1.649 €/L G95D1.699 G981.749 DP1.759 |
| E.S. EL FRESNO | POLIGONO ZAL BAHIA DE ALGECIRAS AREA EL FRESNO, | Barrios (Los) | 1.647 €/L G95D1.737 DP1.820 |
| E.S EL BARRIAL S.L | POLIGONO EL BARRIAL SECTOR 10 PARCELA 72, S/N | Trebujena | 1.639 €/L G95D1.699 G981.749 DP1.749 |
| BP | AVENIDA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, S/N | Prado del Rey | 1.639 €/L G95D1.749 DP1.839 |
| LIBRE | A-2003 km 25,5 | Jerez de la Frontera | 1.630 €/L G95D1.720 |
| REPSOL | AUTOVIA A-7 KM. 116,000 | San Roque | 1.629 €/L G95D1.699 G981.739 |
| MOEVE | CARRETERA N-IV KM. 632 | Jerez de la Frontera | 1.629 €/L G95D1.669 G981.729 DP1.769 |
| CEPSA | N-340 km 82,1 | Tarifa | 1.619 €/L G95D1.689 G981.703 DP1.789 |
| LIBRE | CARRETERA A-471 KM. 54 | Jerez de la Frontera | 1.609 €/L G95D1.749 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.