Espanha
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
As 50 províncias espanholas conformam dezessete comunidades autónomas da Espanha, às que se somam duas cidades autónomas no norte de África
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| ALTO LEON | CARRETERA N-630 KM. 140 | Villaquilambre | 1.519 €/L G98G951.409 D1.549 |
| PASO HONROSO | AVENIDA PAIS LEONES, 12 | León | 1.579 €/L G98G951.469 D1.579 DP1.629 |
| PASO HONROSO | CARRETERA VILECHA-TR KM. S/N | León | 1.579 €/L G98G951.469 D1.579 DP1.629 |
| GASOLEOS VILLAGER | NACIONAL VI km 386.200 | Ponferrada | 1.579 €/L G98G951.429 D1.529 DP1.629 |
| PASO HONROSO | AZORIN S/N | San Andrés del Rabanedo | 1.579 €/L G98G951.469 D1.579 DP1.629 |
| SHELL | AVENIDA PORTUGAL, S/N | León | 1.599 €/L G98G951.499 D1.599 DP1.679 |
| SHELL | AVDA.DE LA LIBERTAD, 40 | Villaquilambre | 1.599 €/L G98G951.499 D1.589 DP1.669 |
| EROSKI | CARRETERA N-VI KM. 303 | Bañeza (La) | 1.609 €/L G98G951.479 D1.569 |
| CAMPSA | CARRETERA N-630 KM. 161,500 | Ardón | 1.619 €/L G98G951.529 D1.619 DP1.649 |
| GALP | AVENIDA ANTIBIOTICOS, S/N | León | 1.619 €/L G98G951.479 D1.609 DP1.659 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| (SIN RÓTULO) | PARQUE INDUSTRIAL PARCELA H km ... | Bembibre | 1.999 €/L G98G951.899 D1.909 DP2.100 |
| REPSOL | POLIGONO POLIGONO INDUST. PIBASA EN BEMBIBRE, SN | Bembibre | 1.789 €/L G98G951.599 D1.679 |
| SERVIGORDON | CTRA. GIJÓN-SEVILLA km 110,5 | Pola de Gordón (La) | 1.779 €/L G98G951.609 D1.679 |
| CEPSA | AUTOVIA A6 KM. 394 | Camponaraya | 1.749 €/L G98G951.599 D1.689 DP1.789 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 342 | Villarejo de Órbigo | 1.739 €/L G98G951.579 D1.665 |
| PETRONOR | CR LE-232, 26,3 | Valderrueda | 1.735 €/L G98G951.539 D1.639 DP1.719 |
| REPSOL | CARRETERA N-630 KM. 121 | Robla (La) | 1.729 €/L G98G951.569 D1.659 |
| REPSOL | CARRETERA CTRA. N-VI KM. 335 | Brazuelo | 1.719 €/L G98G951.589 D1.679 |
| REPSOL | CARRETERA GENERAL ADANERO -GIJON N-601 KM. 316 | Villaturiel | 1.709 €/L G98G951.549 D1.649 DP1.699 |
| CEPSA | CARRETERA LE-493 KM. 43 | Riello | 1.709 €/L G98G951.589 D1.689 DP1.749 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.