Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Lérida é uma província no nordeste da Espanha, a oeste da comunidade autónoma da Catalunha. A sua capital é a cidade homônima de Lleida
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA LINYOLA | C/ PRAT DE LA RIBA , S/N | Linyola | 1.358 €/L G95D1.663 |
| E.S.MAS | CTRA. ANDORRA, S/N (C1412 km 23,42) | Torà | 1.376 €/L G95D1.576 |
| GADCAR | C/ TARREGA, 4, | Vallfogona de Balaguer | 1.379 €/L G95D1.739 G981.589 DP1.779 |
| CAMPSA EXPRESS | CR C-148 (A), 0,8 | Vallfogona de Balaguer | 1.379 €/L G95D1.725 G981.539 DP1.825 |
| PETROPRIX | CARRETERA L-200 KM. 1,370 | Mollerussa | 1.385 €/L G95D1.729 |
| BONAREA | CTRA L-800 km 1.85 | Alcarràs | 1.387 €/L G95D1.732 |
| BONAREA | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N | Cervera | 1.387 €/L G95D1.731 |
| BONAREA | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 | Borges Blanques (Les) | 1.387 €/L G95D1.732 |
| BONAREA | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 | Guissona | 1.387 €/L G95D1.732 G981.465 |
| BALLENOIL | AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 | Lleida | 1.387 €/L G95D1.731 DP1.751 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| SERVI AGER | CARRETERA TREMP (DE) KM. 35,5 | Àger | 1.704 €/L G95D1.803 |
| LOW COST 24 | CARRER DIAGONAL, 7 | Tornabous | 1.699 €/L G95D1.799 DP1.849 |
| NO | CARRETERA C-13 KM. 14 | Térmens | 1.699 €/L G95D1.799 |
| LOW COST 24 | CALLE MARINADA, S/N.POL.IND.CAMP LLONG, | Balaguer | 1.699 €/L G95D1.799 |
| PETRONOR | CALLE SAN FELIU, S/N | Vall de Boí (La) | 1.689 €/L G95D2.039 |
| ANEU OIL | AVENIDA CERDANYA, 35 | Bellver de Cerdanya | 1.672 €/L G95D1.822 |
| SEGRE OIL | CARRETERA C-13 KM. 9,6 | Camarasa | 1.669 €/L G95D1.769 |
| REPSOL | CARRETERA NII KM. 475 | Bell-lloc d'Urgell | 1.665 €/L G95D1.885 G981.770 DP1.925 |
| MOEVE | AVDA. FLIX, 41 | Lleida | 1.659 €/L G95D1.945 G981.739 DP1.988 |
| REPSOL | CARRETERA N-II KM. 518 | Cervera | 1.659 €/L G95D1.999 G981.849 DP2.019 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.