Espanha
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Salamanca é uma província raiana da comunidade autónoma de Castela e Leão, na Espanha e situa-se a nordeste de Portugal. Também é influenciada pela bacia do rio Douro, em Espanha ele é chamado Duero, sua denominação em idioma local antigo era Doiri. Essa zona chegou a sofrer influências romanas, árabes e diversas outras mais sutilmente. A cidade de Salamanca ostenta o título de "La Dorada", admitida pela UNESCO como patrimônio histórico da humanidade.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| MONTE LA REINA | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 | Peñaranda de Bracamonte | 1.501 €/L G98G951.363 D1.473 DP1.588 |
| RONDA OESTE | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | Salamanca | 1.567 €/L G98G951.387 D1.487 DP1.598 |
| E.LECLERC | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | Carbajosa de la Sagrada | 1.568 €/L G98G951.338 D1.488 DP1.598 |
| EUMOGAS, SL | CARRETERA CL-517 KM. 22,500 | Villarmayor | 1.572 €/L G98G951.462 D1.582 DP1.622 |
| ESTACION DE SERVICIO PRIETO, S.L. | CTRA. C-517 km 49 | Villar de Peralonso | 1.589 €/L G98G951.459 D1.559 |
| SHELL | CARRETERA C-510 KM. 1,3 | Santa Marta de Tormes | 1.599 €/L G98G951.499 D1.589 DP1.669 |
| EL TREBOL | *EL TREBOL* CR.ALBA DE TORMES-PIEDRAHITA KM 5.200 km 8,7 | Calvarrasa de Arriba | 1.609 €/L G98G951.508 D1.588 DP1.648 |
| EL TREBOL | (EL TREBOL) CTRA. FREGENEDA Nº 12-22 SALAMANCA | Salamanca | 1.609 €/L G98G951.508 D1.588 DP1.649 |
| EL TREBOL | (EL TREBOL) AVD. JOSE ANTONIO Nº 7 (SALAMANCA-CORIA km 30,4) | Vecinos | 1.609 €/L G98G951.508 D1.588 DP1.649 |
| GALP | CARRETERA CL-510 KM. 3,500 | Santa Marta de Tormes | 1.619 €/L G98G951.509 D1.589 DP1.639 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | PASEO LAS DELICIAS, 43 | Villares de la Reina | 1.779 €/L G98G951.599 D1.699 DP1.799 |
| REPSOL | CARRETERA N-630 KM. 334 | Villares de la Reina | 1.749 €/L G98G951.589 D1.669 |
| REPSOL | CARRETERA N-501 KM. 84 | Calvarrasa de Abajo | 1.749 €/L G98G951.579 D1.679 DP1.779 |
| REPSOL | CL AVENIDA RAIMUNDO BORGOÑA, 48 I | Salamanca | 1.739 €/L G98G951.579 D1.665 DP1.715 |
| REPSOL | CL CRTA DE SALAMANCA, 3 | Béjar | 1.739 €/L G98G951.579 D1.665 |
| REPSOL | CARRETERA N-630 KM. 412 | Béjar | 1.739 €/L G98G951.579 D1.665 |
| SANTIAGO HERNANDEZ | CTRA SALAMANCA - LA ALBERCA (CARRETERA km 75,2) | Alberca (La) | 1.739 €/L G98G951.579 D1.679 DP1.749 |
| REPSOL | CL CTRA.VALLADOLIDPG.LOS VILLA 2 D | Villares de la Reina | 1.735 €/L G98G951.585 D1.659 |
| REPSOL | CR C-300 5,4 | Villamayor | 1.735 €/L G98G951.575 D1.665 |
| REPSOL | CALLE REYES DE ESPAÑA, 38 | Salamanca | 1.735 €/L G98G951.575 D1.679 DP1.729 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.