Espanha
Gasolina 98 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Salamanca é uma província raiana da comunidade autónoma de Castela e Leão, na Espanha e situa-se a nordeste de Portugal. Também é influenciada pela bacia do rio Douro, em Espanha ele é chamado Duero, sua denominação em idioma local antigo era Doiri. Essa zona chegou a sofrer influências romanas, árabes e diversas outras mais sutilmente. A cidade de Salamanca ostenta o título de "La Dorada", admitida pela UNESCO como patrimônio histórico da humanidade.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | CARRETERA CL-510 KM. 3,500 | Santa Marta de Tormes | 1.574 €/L G98G951.464 D1.859 DP1.909 |
| E.LECLERC | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | Carbajosa de la Sagrada | 1.577 €/L G98G951.469 D1.795 DP1.892 |
| RONDA OESTE | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 | Salamanca | 1.577 €/L G98G951.467 D1.847 |
| SHELL | CARRETERA C-510 KM. 1,3 | Santa Marta de Tormes | 1.594 €/L G98G951.494 D1.849 DP1.929 |
| MOEVE | CARRETERA N-620 KM. 341 | Espeja | 1.609 €/L G98G951.530 D1.929 DP2.018 |
| MOEVE | CARRETERA N-620 KM. 348 | Fuentes de Oñoro | 1.609 €/L G98G951.530 D1.929 DP2.018 |
| EUMOGAS, SL | CARRETERA CL-517 KM. 22,500 | Villarmayor | 1.612 €/L G98G951.492 D1.852 DP1.892 |
| MONTE LA REINA | CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 | Peñaranda de Bracamonte | 1.619 €/L G98G951.443 D1.742 DP1.857 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL620 KM. 291,6 | Fuente de San Esteban (La) | 1.646 €/L G98G951.550 D1.939 DP2.038 |
| SHELL | N-620 km 309,2 | Sancti-Spíritus | 1.649 €/L G98G951.549 D1.954 DP2.034 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| SANTIAGO HERNANDEZ | CTRA SALAMANCA - LA ALBERCA (CARRETERA km 75,2) | Alberca (La) | 1.799 €/L G98G951.599 D1.969 DP2.039 |
| CEPSA | AUTOVIA A50 KM. 86,700 | Machacón | 1.759 €/L G98G951.599 D1.989 DP2.089 |
| REPSOL | CARRETERA N-501 KM. 84 | Calvarrasa de Abajo | 1.759 €/L G98G951.599 D1.979 DP2.069 |
| REPSOL | AVENIDA ABUSEJO, 5 | Tamames | 1.749 €/L G98G951.599 D1.969 DP2.039 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 269 | Robliza de Cojos | 1.745 €/L G98G951.579 D1.949 DP2.039 |
| LAS TORRES | CARRETERA N-630 KM. 347 | Arapiles | 1.745 €/L G98G951.585 D1.939 |
| CEPSA | CARRETERA FREGENEDA KM. 68 | Vitigudino | 1.739 €/L G98G951.599 D1.979 DP2.059 |
| REPSOL | PASEO LAS DELICIAS, 43 | Villares de la Reina | 1.739 €/L G98G951.599 D1.899 DP1.999 |
| REPSOL | CALLE REYES DE ESPAÑA, 38 | Salamanca | 1.739 €/L G98G951.565 D1.905 DP1.939 |
| REPSOL | CL BA, CHAMBERÍ-CR FREGENEDA,45 | Salamanca | 1.735 €/L G98G951.575 D1.965 DP2.015 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.