Espanha
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Tarragona é uma província da Espanha, localizada no nordeste do país, na Comunidade Autônoma da Catalunha. Seu nome deriva, provavelmente, da antiga província romana da Hispania Citerior Tarraconensis. Sua capital é a cidade de Tarragona. A província tem uma população de 822 309 habitantes, dos quais 17,4 % moram na capital. É composta por 184 municípios, organizados em 10 comarcas. Fica localizada na orla do Mediterrâneo, na área conhecida como Costa Dourada. Possui muitos sítios arqueológicos, principalmente romanos. Os costumes catalães, como de resto em toda a comunidade autônoma, são muito cultivados.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | CARRER DEL PLA, 148 | Valls | 1.379 €/L G95D1.535 |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | Tarragona | 1.382 €/L G95D1.535 |
| BONAREA | CALLE FUSTERIES, S/N | Cambrils | 1.383 €/L G95D1.536 |
| BONAREA | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 | Reus | 1.383 €/L G95D1.536 |
| BONAREA | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 | Valls | 1.383 €/L G95D1.536 |
| BONAREA | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 | Montblanc | 1.384 €/L G95D1.537 |
| BONAREA | POLIGONO LES TAPIES II, S/N | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.384 €/L G95D1.537 |
| ARROSSAIRES | CARRETERA DEL FARO DE BUDA T-340 KM. 8 | Deltebre | 1.385 €/L G95D1.538 |
| BONAREA | AVENIDA DE LA RAPITA, 226 | Amposta | 1.386 €/L G95D1.539 |
| BONAREA | AVENIDA GOLES DE L'EBRE, 7 | Deltebre | 1.386 €/L G95D1.539 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA TV-3025 KM. 0,425 | Ametlla de Mar (L') | 1.814 €/L G95D1.901 G981.934 DP1.976 |
| PETRONOR | CARRETERA T-700 KM. 21,9 | Prades | 1.789 €/L G95D1.799 G981.986 |
| REPSOL | CALLE COMPTE DE RIUS, S/N | Cornudella de Montsant | 1.789 €/L G95D1.799 |
| AREA CAMBRILS COOPERATIVA | CARRETERA MONTBRIO T-3120 KM. 2 | Cambrils | 1.789 €/L G95D1.865 G981.965 DP1.935 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1177,4 | Torredembarra | 1.774 €/L G95D1.851 DP1.936 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 196 | Montblanc | 1.774 €/L G95D1.851 DP1.946 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 196 | Montblanc | 1.774 €/L G95D1.851 G981.884 DP1.946 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP 7 KM. 237 | Altafulla | 1.774 €/L G95D1.851 DP1.936 |
| CEPSA | CARRETERA E-15/AP-7 KM. 237 | Altafulla | 1.774 €/L G95D1.851 G981.894 DP1.936 |
| ENI | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 283 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1.759 €/L G95D1.839 G981.889 DP1.919 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.