
Espanha
Gasóleo Simples · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Valladolid, Valhadolid ou Valhadolide[ver grafia] é uma província da Espanha, no centro da comunidade autónoma de Castela e Leão. A sua capital é Valladolid.
Preços do feed oficial MITECO. O histórico reflete alterações guardadas, não cotações intradiárias contínuas.
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| NO TIENE | CARRETERA PIÑEL DE ABAJO KM. S/N | Castroverde de Cerrato | 1.630 €/L D |
| NO TIENE | CALLE CALLEJUELAS, S | Langayo | 1.630 €/L D |
| ESTACION AUTOBUSES VALLADOLID | CALLE PUENTE COLGANTE, 2 | Valladolid | 1.690 €/L D |
| DST ARCA REAL | CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 | Valladolid | 1.729 €/L DG951.449 DP1.789 |
| SUGASYL SL | CALLE RADILLA, 1 | Medina de Rioseco | 1.742 €/L D |
| BALLENOIL | AVENIDA SALAMANCA, 21 | Arroyo de la Encomienda | 1.749 €/L DG951.465 DP1.769 |
| PLENERGY | CALLE ROBLE, 1 | Laguna de Duero | 1.749 €/L DG951.465 |
| PETROPRIX | CALLE CARRACA, 4 | Valladolid | 1.749 €/L DG951.465 |
| PLENERGY | AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N | Valladolid | 1.749 €/L DG951.465 |
| BALLENOIL | CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | Valladolid | 1.749 €/L DG951.449 DP1.769 |
| Marca | Estação | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 6O1 ADANERO A GIJON KM. 259,7 | Becilla de Valderaduey | 2.039 €/L DG951.609 G981.829 DP2.089 |
| REPSOL | CARRETERA VALLADOLID-TORTOLES KM. 7 | Renedo de Esgueva | 2.015 €/L DG951.595 G981.715 DP2.075 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 102 | Cubillas de Santa Marta | 2.005 €/L DG951.585 G981.755 DP2.065 |
| REPSOL | AUTOVIA A-62 KM. 102 | Cubillas de Santa Marta | 2.005 €/L DG951.585 G981.755 DP2.065 |
| REPSOL | CALLE PLATA, 40 | Valladolid | 1.999 €/L DG951.579 G981.729 |
| REPSOL | AUTOVIA A6 KM. 147,200 | San Vicente del Palacio | 1.999 €/L DG951.599 G981.739 DP2.049 |
| GALP | CARRETERA N-601 KM. 147,8 | Olmedo | 1.999 €/L DG951.555 DP2.049 |
| REPSOL | CARRER MADRID-CORUÑA, 223 | Villanueva de los Caballeros | 1.995 €/L DG951.579 G981.749 |
| REPSOL | CR A-6, 224,6 (N-6 km 224,66) | Villanueva de los Caballeros | 1.995 €/L DG951.579 G981.749 |
| REPSOL | AUTOVIA A-6 KM. 202 | Mota del Marqués | 1.995 €/L DG951.595 G981.795 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.