Portugal
Gasolina 95 · resumo de preços, postos mais baratos, postos mais caros
Preços da API pública DGEG PrecoComb. O histórico reflete alterações guardadas.
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Lagoa da Palha | Palmela | 1.853 €/L G95D2.005 DP2.055 |
| INTERMARCHÉ | Estrada da Lagoa da Palha | Palmela | 1.858 €/L G95D2.083 DP2.133 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Classe Operária - Moita | Moita | 1.870 €/L G95D2.022 DP2.076 |
| AUCHAN | Estrada Vale Mourelos nº 20 Qta. Espadeiros | Almada | 1.889 €/L G95D2.119 DP2.139 |
| INTERMARCHÉ | RUA DO LAPARO S/N | Alcochete | 1.894 €/L G95D2.084 |
| INTERMARCHÉ | Rua Damião de Gois, 70 (Estrada Circular) | Montijo | 1.894 €/L G95D2.084 |
| MOEVE | ESTRADA DE FOROS DE AMORA | Seixal | 1.898 €/L G95D2.123 DP2.173 |
| PRIO | Rua Bento Gonçalves nº 7 | Seixal | 1.899 €/L G95D2.122 DP2.122 |
| INTERMARCHÉ | Nó rodoviário de Sines | Sines | 1.899 €/L G95D2.099 DP2.129 |
| INTERMARCHÉ | Cerrado das Majapoas | Alcácer do Sal | 1.904 €/L G95D2.039 DP2.059 |
| Marca | Posto | Município | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.159 €/L G95D2.332 G982.299 DP2.402 |
| GALP | A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões | Montijo | 2.159 €/L G95D2.332 G982.299 DP2.402 |
| REPSOL | A2 Km 111 Sublanço Grandola Sul - Grandola | Grândola | 2.144 €/L G95D2.307 G982.264 DP2.387 |
| REPSOL | A2 Km 111,0 Sublanço Grândola Norte / Grândola Sul | Grândola | 2.144 €/L G95D2.307 G982.264 DP2.387 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.124 €/L G95D2.307 G982.274 DP2.367 |
| GALP | A. E. Sul A. 2 Km 68 | Alcácer do Sal | 2.124 €/L G95D2.307 G982.274 DP2.367 |
| GALP | A2 - Km 68 (S/N) | Alcácer do Sal | 2.124 €/L G95D2.307 G982.274 DP2.367 |
| GALP | A2 - Km 31,200 | Palmela | 2.124 €/L G95D2.307 G982.274 DP2.367 |
| REPSOL | Alameda dos Bombeiros Voluntários | Seixal | 2.109 €/L G95D2.267 DP2.337 |
| GALP | Acesso Sul da Ponte Vasco da Gama Km 13.6 | Alcochete | 2.109 €/L G95D2.277 G982.259 DP2.337 |
Mín., média e máx. por dia (€/L) a partir do histórico de atualizações.